アイテム | いつもの | 普通でない | |
PCB層 | 1 – 12 layers | ||
ラミネート | 素材 | 柔軟な部分: デュポン パイ、S トラバース パイ | ||
剛性部:PI/FR4 | |||
FR4、鉛フリー溶接用 | |||
低損失材料 | |||
ハロゲンフリー | |||
特殊素材:ロジャース/アーロン/ネルコ/タコニックなど | |||
PTFE | |||
ポリイミド | |||
配送サイズ | 配送サイズ | 570X610mm | 570X610mm |
生産サイズ | 610X640mm | 610X640mm | |
板厚 | thinnest | 0.25 mm | 0.20 mm |
thICkest | 5.00 mm | 5.50 mm | |
仕上板厚公差 | ±2mil(±0.04m) | ||
銅の厚さ | 内層 | 1/3-28 OZ | 1/3-30 OZ |
外層 | 1/7-28 OZ | 1/7-30 OZ | |
インナーライン | 最小線幅 | 50μm | 50μm |
最小行間隔 | 75μm | 50μm | |
外線 | 最小線幅 | 75μm | 50μm |
最小行間隔 | 75μm | 50μm | |
最小メカニカル ビア ホール、最小パッド | 内層 | 0.45 mm | 0.40 mm |
外層 | 0.40 mm | 0.35 mm | |
レーザー ビア ホール最小パッド | 内層 | 0.25 mm | 0.23 mm |
外層 | 0.25 mm | 0.23 mm | |
厚さと直径の比率 | LBMV | 1:01 | 1:01 |
MVTH | 1:12 | 1:16 | |
最小誘電体の厚さ | インナーコアボード | 0.025 mm | 0.025 mm |
プリプレグ | 0.05 mm | 0.05 mm | |
ソルダーレジスト | 最小間隔 | 60 μm | 40 μm |
最小ソルダーレジストブリッジ | 75 μm | 65 μm | |
埋め込み容量 | 絶縁厚:14μm | ||
単位面積容量: 6.4 nF/in2 | |||
ブレークダウン電圧: >100V | |||
埋め込み抵抗 | 単位面積あたりの抵抗(オーム/平方): 25、50、100、200 | ||
インピーダンス制御精度 | 10% | 5% | |
プラグホール | インクのプラグホール | ||
樹脂プラグホール | |||
銅スラリープラグホール | |||
最小トレース/間隔 | 2.5mil/2.5mil | ||
最小環状リング | 4mil | ||
最小掘削穴径 | 8mil(0.15mm) | ||
最小機械掘削 | 0.15 mm | 0.15 mm | |
レーザー開口部 | 0.10-0.2 0mm | 0.10-0.20 mm | |
最小直径による仕上げ | 6mil(0.15mm) | ||
寸法公差 | 3mil(0.076 mm) | ||
はんだマスクの色 | 緑、白、青、黒、赤、黄 | ||
シルクスクリーンの色 | 白、黒、黄 | ||
表面仕上げ | OSP | ||
HASL(熱風はんだレベリング) | |||
HASL 鉛フリー | |||
フラッシュゴールド | |||
ENIG (無電解ニッケル/浸漬金) | |||
浸漬錫 | |||
イマージョンシルバー | |||
特殊技術 | インピーダンス制御+/-10% | ||
ゴールドフィンガー | |||
補強材 (PI/FR4) | |||
剥離可能なはんだマスク |
Gerberファイル、BOMファイル、および設計ファイルをアップロードするだけで、KINGFORDチームは24時間以内に完全な見積もりを提供します。