SMT処理能力:1900万点/日 | ||
試験装置 | X線非破壊検査機、ファーストピース検査機、AOI自動光学検査機、ICT検査機、BGAリワークステーション | |
配置速度 | チップ搭載速度(ベストコンディション時) 0.036S/個 | |
搭載部品仕様 | 貼り付け可能な最小パッケージ | |
最小デバイス精度 | ||
ICタイプのチップ精度 | ||
実装基板仕様 | 基板サイズ | |
基板厚 | ||
スローレート | 1. 抵抗容量比 0.3% | |
2.材料を投げないICタイプ | ||
ボードタイプ | POP/共通基板/FPC/リジッドフレックス基板/金属基板 | |
DIPの日産生産能力 | ||
DIPプラグイン生産ライン | 50000ポイント/日 | |
DIP後溶接生産ライン | 20000ポイント/日 | |
DIPテスト生産ライン | 50000pcs PCBA/日 | |
組立加工能力 | ||
同社には10以上の高度な組立生産ライン、無塵および帯電防止空調ワークショップ、TP無塵ワークショップがあり、エージングルーム、テストルーム、機能テスト分離室、高度で完璧な設備を備えており、実行できます 各種製品の組立、包装、試験、エージング等の生産。 毎月の生産能力は 150,000 ~ 300,000 セット/月に達することができます | ||
PCBA処理能力 | ||
事業 | 大量処理能力 | 小バッチ処理能力 |
レイヤー数 (最大) | 2-18 | 20-30 |
プレートタイプ | FR-4、セラミックシート、アルミベースシート PTFE、ハロゲンフリーシート、高Tgシート | PTFE, PPO, PPE |
ロジャースなどテフロン | E-65, ect | |
シートミキシング | 4階~6階 | 6階~8階 |
最大サイズ | 610mm X 1100mm | / |
寸法精度 | ±0.13mm | ±0.10mm |
板厚範囲 | 0.2mm--6.00mm | 0.2mm--8.00mm |
厚み公差 ( t≥0.8mm) | ±8% | ±5% |
厚み公差 (t<0.8mm) | ±10% | ±8% |
メディアの厚さ | 0.076mm--6.00mm | 0.076mm--0.100mm |
最小線幅 | 0.10mm | 0.075mm |
最小間隔 | 0.10mm | 0.075mm |
外側の銅の厚さ | 8.75um--175um | 8.75um--280um |
内層銅厚 | 17.5um--175um | 0.15mm--0.25mm |
ドリル穴径(メカニカルドリル) | 0.25mm--6.00mm | 0.15mm--0.25mm |
穴径(メカニカルドリル) | 0.20mm--6.00mm | 0.10mm--0.20mm |
穴公差(メカニカルドリル) | 0.05mm | / |
穴公差(メカニカルドリル) | 0.075mm | 0.050mm |
レーザードリルアパーチャ | 0.10mm | 0.075mm |
板厚開口率 | 10:1 | 12:1 |
ソルダーレジストタイプ | 感光性の緑、黄、黒、紫、青、インク | / |
ソルダー マスク ブリッジの最小幅 | 0.10mm | 0.075mm |
最小ソルダー マスク アイソレーション リング | 0.05mm | 0.025mm |
プラグ穴径 | 0.25mm--0.60mm | 0.60mm-0.80mm |
インピーダンス許容差 | ±10% | ±5% |
表面処理タイプ | 熱風レベリング、ケミカル ニッケル ゴールド、イマージョン シルバー、電気メッキ ニッケル ゴールド、ケミカル イマージョン スズ、ゴールド フィンガー カード ボード | 浸漬スズ、OSP |
上一篇:なくなった
Gerberファイル、BOMファイル、および設計ファイルをアップロードするだけで、KINGFORDチームは24時間以内に完全な見積もりを提供します。