アイテム | 容量 |
レイヤー数 | 1~40層 |
基材 | KB、Shengyi、ShengyiSF305、FR408、FR408HR、IS410、FR406、GETEK、370HR、IT180A、Rogers4350B、Rogers4000、PTFE ラミネート (Rogers シリーズ、TaconIC シリーズ、Arlon シリーズ、Nelco シリーズ)、Rogers/Taconic/Arlon/Nelco ラミネート FR -4 素材 (FR-4 との部分的な Ro4350B ハイブリッド ラミネートを含む) |
板型 | バックプレーン、HDI、高多層、ブラインド & 埋め込み PCB、埋め込みキャパシタンス、埋め込み抵抗ボード、厚銅パワー PCB、バックドリル。 |
板厚 | 0.2-5.0mm |
銅の厚さ | Min. 1/2 OZ, Max. 10 OZ |
PTHウォール | 25um(1mil) |
最大ボードサイズ | 1100*500mm(43”*19”) |
最小レーザー穴あけサイズ | 4mil |
最小間隔/トレース | 2.7mil/2.7mil |
| グリーン、ブラック、ブルー、レッド、ホワイト、イエロー、パープル マット/グロッシー |
表面処理 | フラッシュゴールド(電着金)、ENIG、ハードゴールド、フラッシュゴールド、HASL 鉛フリー、OSP、ENEPIG、ソフトゴールド、浸漬銀、浸漬スズ、ENIG+OSP、ENIG+ゴールドフィンガー、フラッシュゴールド(電着金)+ゴールドフィンガー、イマージョン シルバー+ゴールド フィンガー、イマージョン ティン+ゴールド フィンガー。 |
最小環状リング | 3mil |
アスペクト比 | 10:1(HASL 鉛フリー、HASL 鉛、ENIG、浸漬スズ、浸漬銀、ENEPIG);8:1(OSP) |
インピーダンス制御 | ±5ohm(<50ohm), ±10%(≥50ohm) |
その他のテクニック | ブラインド/埋め込みビア |
ゴールドフィンガーズ | |
圧入 | |
パッドのビア | |
電気試験 |
Gerberファイル、BOMファイル、および設計ファイルをアップロードするだけで、KINGFORDチームは24時間以内に完全な見積もりを提供します。